DAFTAR NAMA PEMBIMBING AKADEMIK ANGKATAN TAHUN 2013/2014 DAPAT DIDOWNLOAD DISINI
Jumat, 27 September 2013
DAFTAR BEASISWA
Nama-Nama Calon Penerima Beasiswa Prestasi dan Tidak Mampu
BAGI MAHASISWA YANG BELUM MELENGKAPI BERKAS HARAP SEGERA MELENGKAPI BERKAS SECEPATNYA
|
|||||
BEASISWA PRESTASI | |||||
NO | NAMA | NIM | SEMESTER | IPK | NO. REKENING |
1 | OKTARIA ADE PUTRI | 12631003 | 3 | 3,91 | 4320005146 |
2 | KUSNADA NOVIAR | 12631112 | 3 | 3,82 | |
3 | ANGGUN SELVI OKTA YUNI | 12631028 | 3 | 3,82 | 4320005145 |
4 | NORI ANGGRAINI | 12631109 | 3 | 3,73 | |
5 | FARIZQI TRI ADITYA PUTRA | 12631011 | 3 | 3,73 | 4320005190 |
6 | SITI AMINAH | 12631048 | 3 | 3,68 | 4320005285 |
7 | PURNAMA SARI | 12631104 | 3 | 3,59 | 219403003 |
8 | RAHMAT KAISAR | 12631100 | 3 | 3,59 | 4320001797 |
9 | NURKHOLIS | 12631034 | 3 | 3,55 | 4320005079 |
10 | ANGGI IRAWAN | 12631020 | 3 | 3,5 | 4320005154 |
11 | ALDO IVANI AGAM | 12631027 | 3 | 3,5 | 4320005153 |
12 | M. BAYHAKI | 12631045 | 3 | 3,5 | 4320005336 |
13 | ELLI ERMAWATI | 12631083 | 3 | 3,45 | 219400372 |
14 | FAJAR HAJARU | 12631118 | 3 | 3,41 | 4320005179 |
15 | SULTHON EL AZIZ | 12631022 | 3 | 3,41 | 4320005150 |
16 | FITRIA FATMAWATI | 12631001 | 3 | 3,41 | 4320005237 |
17 | FAIZAL OKTARIAN | 12631091 | 3 | 3,32 | 4320001802 |
18 | MARTI LISTARI | 12632008 | 3 | 3,32 | 4320005178 |
19 | RAMA LESTARI | 12641063 | 3 | 3,32 | |
20 | NOPITA TRI NANDA | 12631002 | 3 | 3,32 | 4320004953 |
21 | M. YOGI BAHARI | 12632036 | 3 | 3,23 | 4320005459 |
22 | ANDRI RAISANDI | 12631061 | 3 | 3,2 | |
23 | MUHAMMAD MUKHSIN | 11631020 | 5 | 3,7 | |
24 | DEWI APRILIA | 11631037 | 5 | 3,6 | 4320005281 |
25 | APRIL YANDA H.S | 11631064 | 5 | 3,51 | 4320005633 |
26 | ISDAMA DESTI | 11631026 | 5 | 3,48 | |
27 | DEBY MONICA LESTARI | 11631042 | 5 | 3,45 | 4320005492 |
28 | ELI SURYANI | 11631032 | 5 | 3,43 | |
29 | ANDI ELYANSAH | 11632013 | 5 | 3,37 | 4320005519 |
30 | EDO JOKO PRASTIO | 11631031 | 5 | 3,32 | |
31 | MEKI ANGGRAENI | 11632008 | 5 | 3,32 | |
32 | FADILLAH RAMADHONI | 11631059 | 5 | 3,3 | 4320005634 |
33 | ZULENSI | 11631058 | 5 | 3,3 | |
47 | JUNIARSEH | 11632030 | 5 | 3 | |
48 | PUTRI LIAN SARI | 11632029 | 5 | 3,12 | |
34 | ELVI FITRIANTI | 1063122 | 7 | 3,57 | |
35 | EKA CHERIA PUTRI | 1063005 | 7 | 3,56 | 4320005482 |
36 | SELVI YUNITA SARI | 1063037 | 7 | 3,53 | 157461022 |
37 | ARDY SYAPUTRA | 1063074 | 7 | 3,51 | 4320005506 |
38 | NINING DOYOSYI | 1063007 | 7 | 3,5 | 4320005428 |
39 | TRI YULYA HARTATI | 1063078 | 7 | 3,48 | |
40 | SRI MULYANI | 1063017 | 7 | 3,47 | |
41 | YUNITA | 1063095 | 7 | 3,47 | 4320005579 |
42 | MELIA ISMAWATI | 1063085 | 7 | 3,4 | |
43 | LAILATUL FITRI | 1063057 | 7 | 3,38 | 188161500 |
44 | DESI KUMALASARI | 1063100 | 7 | 3,3 | |
45 | MARWANSYAH HARAHAP | 1063093 | 7 | 3,21 | 4320005502 |
46 | SUSI SUSANTI | 1063069 | 7 | 3,08 | 4320005491 |
49 | TUSMI RAHAYU | 1063001 | 7 | 3,28 | |
50 | NYIMAS MIFTAHUL JANNAH | 1063032 | 7 | 3,17 |
BEASISWA TIDAK MAMPU | |||||
NO | NAMA | NIM | SEMESTER | IPK | NO. REKENING |
1 | YOZI PRANATA | 12631108 | 3 | 3,5 | 4320005095 |
2 | SANDI | 12631010 | 3 | 3,41 | |
3 | INDAH SARI JAYATI | 12631030 | 3 | 3,32 | 4320005227 |
4 | LIDIA RATNA SARI | 12631105 | 3 | 3,3 | |
5 | RITSA SINDIKA | 12641047 | 3 | 3,23 | 4320005070 |
6 | AHMAD ARJUNA | 12632013 | 3 | 3,23 | 4320005163 |
7 | ANITA MUSDALIPAH | 12641052 | 3 | 3,18 | 4320005117 |
8 | PRIHATIN KRISTIA | 12631017 | 3 | 3,18 | 4320004937 |
9 | BESTI NELIZA LUBIS | 12631004 | 3 | 3,18 | 4320005184 |
10 | SITI KOMARIAH | 12631013 | 3 | 3,14 | 4320005226 |
11 | EKO WAHYUDI | 12631114 | 3 | 3,09 | |
12 | DESKA PRANOTO | 12631007 | 3 | 3,05 | 4320005116 |
13 | AZMI SEPTIANI | 12631119 | 3 | 3,05 | 219404598 |
14 | KHOIRUN NISA | 12631005 | 3 | 3 | 4320005188 |
15 | LIZA ANGGITA | 12631053 | 3 | 3 | |
16 | IIS FERNANDO | 12631051 | 3 | 3 | |
17 | DIYONA GUSTINI | 12631043 | 3 | 3 | 4320005200 |
18 | ANDI SUGANDA | 12631039 | 3 | 2,91 | |
19 | JENNI ADE VIO | 12632077 | 3 | 2,82 | |
20 | LILIS GUSTINA | 12631062 | 3 | 2,82 | |
21 | REKA METASARI | 12631072 | 3 | 2,77 | |
22 | FAHRUL ROZI | 11631067 | 3 | 2,77 | 4320005401 |
23 | OKTA DIANA | 12631057 | 3 | 2,73 | |
47 | SUKMA JUMIATI | 12631042 | 3 | 4320005524 | |
24 | YOSI PERMATA SARI | 11631025 | 5 | 3,28 | |
25 | ANTON WIJAYA | 12631005 | 5 | 3,25 | |
26 | RIZAL EFENDI | 11631019 | 5 | 3,23 | 4320000478 |
27 | YUNI ATIKA | 11631087 | 5 | 3,2 | |
28 | YUNIDA WULANTIKA | 11631091 | 5 | 3,17 | 214708284 |
29 | RIMA YULINDA | 11631041 | 5 | 3,11 | |
30 | SUSILAWATI | 11631109 | 5 | 3,1 | |
31 | HERI YANTO | 11631093 | 5 | 3,1 | |
32 | ADE SAPUTRA | 11631068 | 5 | 2,97 | |
33 | DEVIS ERWANDA | 1163030 | 5 | 2,91 | 4320005105 |
34 | DEVA MAHDALENA | 11631107 | 5 | 2,9 | |
35 | YULI YANA | 11631003 | 5 | 2,86 | |
36 | PUTRI REZA | 11631083 | 5 | 2,81 | 214708862 |
37 | MELDA LESTARI | 11631095 | 5 | 2,81 | |
38 | WENDI ADE SAPUTRA | 11632003 | 5 | 2,68 | 4320005149 |
39 | DERI HOKI ADE S | 11632022 | 5 | 2,57 | |
40 | RAMADANIA | 1063025 | 7 | 3,39 | 4320005340 |
41 | SYAHRIATUL | 1063003 | 7 | 3,27 | |
42 | ANTON SLOW | 1063071 | 7 | 3,25 | |
43 | YETI PURNAMA SARI | 1063027 | 7 | 3,2 | 4320005518 |
44 | LERI MANDASARI | 1063050 | 7 | 3,06 | |
45 | M. TEGUH SYAWALMAN | 1063033 | 7 | 2,85 | 4320000061 |
46 | DONES SAPUTRA | 1063060 | 7 | 2,69 |
Kamis, 26 September 2013
Rabu, 25 September 2013
SYARAT-SYARAT REGISTRASI
PENGUMUMAN
DIBERITAHUKAN BAGI SELURUH MAHASISWA
SEMESTER I, III, V, VII UNTUK MENGUMPULKAN SYARAT-SYARAT REGISTRASI KE PRODI
PERBANKAN SYARI’AH SBB:
- MENGISI BIODATA MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARI’AH (MAHASISWA BARU 2013) FORMULIR BIODATA MAHASISWA DAPAT DIDOWNLOAD DISINI
- FOTO COPY SURAT KETERANGAN LULUS (MAHASISWA BARU 2013)
- FOTO COPY FRS/FORMULIR RENCANA STUDI SEMESTER (MAHASISWA BARU DAN LAMA)
- FOTO COPY BUKTI SETORAN SPP/BANK 1 LEMBAR (MAHASISWA BARU DAN LAMA)
- FOTO COPY KPSM/LAPORAN HASIL STUDI SEMESTER 1 LEMBAR (MAHASISWA LAMA)
- PAS PHOTO 3 X 4 SEBANYAK 2 LEMBAR (MAHASISWA BARU 2013)
- MAP KERTAS SNECHLTER WARNA KUNING (MAHASISWA BARU 2013)
- SEMUA PERSYARATAN TERSEBUT DIKUMPULKAN KEPRODI PERBANKAN SYARIAH SECEPATNYA PADA JAM KERJA
Ketua Prodi Perbankan Syari’ah
Noprizal,
M.Ag
NIP. 197711052009011007
Formulir Pengajuan Judul dan Hafalan
MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH YANG AKAN MENGAJUKAN JUDUL PROPOSAL AGAR MENDOWNLOAD FORMULIR PENGAJUAN JUDUL DAN HAFALAN UNTUK PROPOSAL SKRIPSI MELALUI LINK DIBAWAH INI